Стандарт: | GSM 900/1800 |
Размеры: | 112.7 x 48.6 x 14.3 мм |
Вес: | 110 г |
Стандартная батарея: | Li-Ion 1000 мАч |
Время разговора, макс.: | ч |
Время ожидания, макс.: | ч |
Год выпуска: | 2009 |
Дисплей Samsung C5212 |
|
Дисплей | TFT |
Количество цветов дисплея | 262144 |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | 240 x 320 пикселей, 2.2 дюйма |
Описание | - |
Дисплей внешний | - |
Стекло экрана | пластик |
Сигналы вызова Samsung C5212 |
|
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Нет |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | - |
Мелодии | полифония, MP3 |
Оформление Samsung C5212 |
|
Тип корпуса | Классический |
Антена | Встроенная |
Сменные панели | Нет |
Цвет корпуса | Black |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность корпуса | - |
Развлечения Samsung C5212 |
|
Развлечения | MPEG4-плеер |
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.0 |
Комментарии по JAVA | - |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | MP3, AAC+ |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | стерео, RDS |
Игры | Да |
Комментарии к играм | - |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 1.3 МП, 1280 x 1024 пикселей, запись видео |
Мобильный интернет Samsung C5212 |
|
WAP | Да |
Версия | класс 10 (4+1/3+2), 32 - 48 кбит/с |
GPRS | Да |
HSCSD | Нет |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | xHTML |
POP3-клиент | Да |
Органайзер Samsung C5212 |
|
Органайзер | Document viewer |
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Память Samsung C5212 |
|
Память | 60 Мб встроенной памяти, карты памяти microSD (TransFlash)до 8 Гб |
Количество ячеек памяти | 1000 |
Русификация Samsung C5212 |
|
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Нет |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Нет |
Телефонная книга | - |
Сообщения Samsung C5212 |
|
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Да |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации Samsung C5212 |
|
Коммуникации | синхронизация с ПК |
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
IrDA | Нет |
USB Interface | Да |
RS232 | Нет |
EDGE | Да |
Описание EDGE | класс 10, 236.8 кбит/с (только для загрузки) |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление Samsung C5212 |
|
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Нет |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое Samsung C5212 |
|
PDA | Нет |
ОС PDA | - |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Нет |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Да |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |